Introduction
JPT M7 est un laser à fibre MOPA de niveau professionnel avec une plage de puissance complète de 20 W, 30 W, 60 W, 80 W, 100 W, 120 W, 200 W et 350 W. Ses performances optimales, comme une plage plus large de fréquence réglable et de largeur d'impulsion, rendent les machines de marquage, gravure, découpe, soudage et nettoyage au laser beaucoup plus puissantes.
Spécification
SÉRIE JPT M7 20W - 30W
Modèle | YDFLP-E-20-M7-SR | YDFLP-E-30-M7-SR |
---|---|---|
M2 | <1.4 | |
Longueur du câble fibre | 2M (personnalisable) | |
Puissance de sortie moyenne | > 20W | > 30W |
Max. Énergie d'impulsion | 0.8 XNUMX mJ | |
Gamme de fréquence ajustable | 1-4000 kHz | |
Plage de largeur d'impulsion réglable | 2 à 350 ns | |
Stabilité de sortie moyenne | < 5% | |
Méthode de refroidissement | Air conditionné | |
Alimentation | 24V | |
Min. Courant | 5A | 7A |
Max. Consommation d'énergie | <110W | <150W |
Longueur d'onde d'émission centrale | 1064nm | |
Bande passante d'émission@3dB | <15nm | |
Polarisation | aléatoire | |
Anti-haute réflexion | Oui | |
Diamètre du faisceau de sortie | 7 ± 0.5mm | |
Plage de réglage de la puissance de sortie | 0 à 100 % | |
Température de fonctionnement | 0-40 ℃ | |
Température de stockage | -10-60 ℃ | |
Poids net | 3.75KG | 4.25KG |
Taille (LxWxH) | 245x200x65mm | 245x200x65mm |
SÉRIE JPT M7 60W - 120W
Modèle | YDFLP-E-60-M7-MR | YDFLP-E-80-M7-MR | YDFLP-E-100-M7-MR | YDFLP-120-M7-MR |
---|---|---|---|---|
M2 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | |
Longueur du câble fibre | 3M (personnalisable) | |||
Puissance de sortie moyenne | > 60W | > 80W | > 100W | > 120W |
Max. Énergie d'impulsion | 1.5 XNUMX mJ | |||
Gamme de fréquence ajustable | 1-4000 kHz | |||
Plage de largeur d'impulsion réglable | 2 à 500 ns | |||
Stabilité de sortie moyenne | < 5% | |||
Méthode de refroidissement | Air conditionné | |||
Alimentation | 24V | 48V | ||
Min. Courant | 13A | 8A | 9A | 9A |
Max. Consommation d'énergie | <300W | <400W | <450W | <450W |
Longueur d'onde d'émission centrale | 1064nm | |||
Bande passante d'émission@3dB | <15nm | |||
Polarisation | aléatoire | |||
Anti-haute réflexion | Oui | |||
Diamètre du faisceau de sortie | 7 ± 0.5mm | |||
Plage de réglage de la puissance de sortie | 0 à 100 % | |||
Température de fonctionnement | 0-40 ℃ | |||
Température de stockage | -10-60 ℃ | |||
Poids net | 8.2KG | 11.0KG | 11.0KG | 13.2KG |
Taille (LxWxH) | 325x260x75mm | 280 × 336.5x112mm | 338x280x112mm |
SÉRIE JPT M7 200W - 350W
Modèle | YDFLP-200-M7-MR | YDFLP-350-M7-MR |
---|---|---|
M2 | <1.6 | |
Longueur du câble fibre | 5M (personnalisable) | |
Puissance de sortie moyenne | > 200W | > 350W |
Max. Énergie d'impulsion | 1.5 XNUMX mJ | |
Gamme de fréquence ajustable | 1-4000 kHz | |
Plage de largeur d'impulsion réglable | 2 à 500 ns | |
Stabilité de sortie moyenne | < 5% | |
Méthode de refroidissement | Air conditionné | |
Alimentation | 48V | |
Min. Courant | 16A | 25A |
Max. Consommation d'énergie | <800W | <1200W |
Longueur d'onde d'émission centrale | 1064nm | |
Bande passante d'émission@3dB | <20nm | <30nm |
Polarisation | aléatoire | |
Anti-haute réflexion | Oui | |
Diamètre du faisceau de sortie | 7 ± 0.5mm | |
Plage de réglage de la puissance de sortie | 0 à 100 % | |
Température de fonctionnement | 0-40 ℃ | |
Température de stockage | -10-60 ℃ | |
Poids net | 24.8KG | 30.0KG |
Taille (LxWxH) | 430x351x133mm | 436x430x133mm |
Compléments facultatifs
Dimensions et dessins
Table des matières
QFP
Liste de colisage
- Newsletter
- Newsletter
Related Videos
Blogs connexes
Machines de marquage laser volantes VS Machines de marquage laser non volantes
Dans le domaine du marquage, il est bien connu que les machines de marquage laser volantes sont la mise à niveau des machines traditionnelles
20 octobre 2022
Comment faire une gravure en relief profond 2.5D avec EZCAD3 ?
Système de gravure 2.5D Le système de gravure 2.5D développé indépendamment par JCZ peut répondre au besoin de gravure complexe.
26 septembre 2022
Minutes
Secondes
MOT DE PASSE : @Kupg93EQXssknx
13 Commentaires pour Lasers à fibre pulsée MOPA 20W-350W - Série JPT M7